Bảng báo giá phong bì A6 - Giấy offset định lượng 80 gsm
Số lượng | In 1 màu | In 2 màu | In 3 màu | In 4 màu |
---|---|---|---|---|
500 | 1260 | 1729 | 2180 | 2580 |
1000 | 780 | 1010 | 1240 | 1440 |
2000 | 580 | 700 | 810 | 910 |
3000 | 530 | 610 | 690 | 760 |
4000 | 494 | 562 | 629 | 683 |
5000 | 484 | 541 | 599 | 643 |
6000 | 469 | 521 | 573 | 611 |
7000 | 464 | 511 | 559 | 592 |
8000 | 456 | 500 | 544 | 575 |
9000 | 454 | 495 | 537 | 564 |
10000 | 449 | 488 | 527 | 553 |
Bảng báo giá phong bì A6 - Giấy offset định lượng 100 gsm
Số lượng | In 1 màu | In 2 màu | In 3 màu | In 4 màu |
---|---|---|---|---|
500 | 1330 | 1790 | 2250 | 2660 |
1000 | 840 | 1070 | 1300 | 1500 |
2000 | 640 | 750 | 870 | 970 |
3000 | 580 | 660 | 750 | 820 |
4000 | 548 | 616 | 683 | 737 |
5000 | 536 | 594 | 652 | 697 |
6000 | 522 | 574 | 626 | 664 |
7000 | 517 | 564 | 612 | 645 |
8000 | 509 | 553 | 597 | 627 |
9000 | 507 | 548 | 589 | 617 |
10000 | 502 | 541 | 580 | 605 |
Bảng báo giá phong bì A6 - Giấy offset định lượng 120 gsm
Số lượng | In 1 màu | In 2 màu | In 3 màu | In 4 màu |
---|---|---|---|---|
500 | 1400 | 1860 | 2320 | 2730 |
1000 | 900 | 1130 | 1360 | 1560 |
2000 | 690 | 810 | 920 | 1020 |
3000 | 640 | 720 | 800 | 870 |
4000 | 602 | 670 | 737 | 791 |
5000 | 590 | 648 | 706 | 750 |
6000 | 576 | 627 | 679 | 717 |
7000 | 570 | 618 | 665 | 699 |
8000 | 562 | 606 | 650 | 680 |
9000 | 560 | 601 | 642 | 670 |
10000 | 554 | 593 | 632 | 658 |
Bảng báo giá phong bì A6 - Giấy offset định lượng 140 gsm
Số lượng | In 1 màu | In 2 màu | In 3 màu | In 4 màu |
---|---|---|---|---|
500 | 1480 | 1940 | 2400 | 2800 |
1000 | 960 | 1190 | 1420 | 1620 |
2000 | 750 | 870 | 980 | 1080 |
3000 | 690 | 770 | 860 | 930 |
4000 | 656 | 724 | 791 | 845 |
5000 | 643 | 701 | 760 | 804 |
6000 | 629 | 681 | 732 | 771 |
7000 | 623 | 671 | 718 | 752 |
8000 | 615 | 659 | 703 | 733 |
9000 | 612 | 654 | 695 | 723 |
10000 | 607 | 646 | 685 | 711 |